| Spēlētāja numurs | 0 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 170 cm |
| Svars | 96 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 18.06.1980 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2021-2022 CC4/5: RSI | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
