| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2025-2026 E2/3: RSU | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 96.15 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 EE: TTR | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 73.08 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E4: PAF | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | 91.67 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| 2023-2024 EE: TTR | 7 | 2 | 5 | 0 | 128 | 24 | 104 | 81.25 | 0 | 3.43 | 2 | 0 |
| 2022-2023 EE: TTR | 6 | 3 | 3 | 0 | 91 | 12 | 79 | 86.81 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 2018-2019 R3 PO: PAF | 6 | 3 | 3 | 0 | 83 | 8 | 77 | 90.36 | 0 | 1.33 | 0 | 0 |
