| Spēlētāja numurs | 76 |
| Pozīcija | Vārtsargs |
| Augums | 200 cm |
| Svars | 75 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 07.12.1999 |
| Valsts | Latvija |
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | OT | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | OT | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2023-2024 E6: LLD | 4 | 1 | 3 | 0 | 94 | 10 | 84 | 89.36 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
