| # | HOL | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ričards PUTNIŅŠ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jorens GRAUDS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krists EZERLĪCIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Artūrs KLIMKĀNS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edgars ANCELĀNS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andris GABRĀNS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sandis LAGZDIŅŠ | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nils NIKOLAJEVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Aivis ŠČERBINSKIS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Kārlis EZERS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rihards MAURIŅŠ | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Lenards ROZE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Artūrs ANDŽĀNS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Rihards KRAUKLIS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Arnis KUSIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Imants PARĀDNIEKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | SPK | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
