![]() | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Ričards Putniņš (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorens Grauds (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krists Ezerlīcis (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Klimkāns (12) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Ancelāns (13) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Gabrāns (17) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandis Lagzdiņš (27) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Nikolajevs (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aivis Ščerbinskis (70) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Ezers (72) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Mauriņš (77) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenards Roze (82) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Andžāns (88) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Krauklis (89) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnis Kusiņš (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imants Parādnieks (99) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Nav iesniegts sastāvs |