1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | RP2 | GK In | #89 Māris Dzērve |
00:00 | BLC | GK In | #1 Sandis Kokins |
04:33 | BLC | Vārti (EQ) | #17 Kārlis Virza |
05:47 | RP2 | Noraidījums | #51 Dāvis Volksons - Slashing (2 min) |
08:54 | RP2 | Vārti (EQ) | #7 Ernests Sinkevičs, piespēles: #27 Sandis Sprincis |
2. periods | |||
---|---|---|---|
21:16 | RP2 | Noraidījums | #6 Eriks Pahomovs - Roughing (2 min) |
21:16 | BLC | Noraidījums | #55 Klāvs Purgailis - Roughing (2 min) |
22:49 | BLC | Noraidījums | #4 Dainis Lūkins - Hooking (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
36:00 | RP2 | GK Out | #89 Māris Dzērve |
36:00 | BLC | GK Out | #1 Sandis Kokins |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Klāvs Ozoliņš (2) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aivars Jermolovičs (4) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriks Pahomovs (6) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ernests Sinkevičs (7) | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ēriks Povics (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Bērziņš (17) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Mucenieks (25) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandis Sprincis (27) | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Peter Tellgren (29) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dāvis Volksons (51) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Artūrs Šults (58) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linards Ramza (83) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Gulbis (84) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Māris Dzērve (89) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Edgars Strautiņš (0) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandis Kokins (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainis Lūkins (4) | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Uģis Bokāns (8) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armands Alferovs (11) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Virza (17) | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andrejs Kononovičs (18) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anatolijs Pavļenko (19) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dins Jonass (27) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatis Lancmanis (43) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emīls Sauka (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klāvs Purgailis (55) | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andris Vilciņš (63) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivis Ruģelis (70) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnis Talešs (71) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilmārs Zausajevs (96) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Edgars Ķuze |
Galvenais tiesnesis | Aleksandrs Borisovs |