| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | CGS | GK In | #33 Jānis Baronovs |
| 00:00 | PGN | GK In | #85 Artūrs Āmars |
| 10:38 | CGS | Vārti (EQ) CGS 1 : 0 PGN | #77 Iļja Sladzevskis, piespēles: #10 Roman Mamatov, #69 Kazimirs Krūmiņš |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 12:28 | PGN | Vārti (EQ) CGS 1 : 1 PGN | #8 Armands Francis, piespēles: #88 Kārlis Briedis |
| Overtime | |||
|---|---|---|---|
| 44:27 | CGS | Vārti (EQ) CGS 2 : 1 PGN | #61 Toms Dreimanis, piespēles: #69 Kazimirs Krūmiņš |
| 44:27 | CGS | GK Out | #33 Jānis Baronovs |
| 44:27 | PGN | GK Out | #85 Artūrs Āmars |
| # | CGS | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Roman MAMATOV | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Andrejs PLETINKO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Raivis VAĻĢIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Jānis BARONOVS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Kristaps OSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Toms DREIMANIS | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | Kazimirs KRŪMIŅŠ | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 70 | Artūrs ZAUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Rinalds BURAKS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Iļja SLADZEVSKIS | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 81 | Sergejs AFANASJEVS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Roberts ALTENZELS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Sergejs SIŅICINS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Aleksejs FRANSKEVIČS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Andrejs GRIKOVS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Āris LANCMANIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | PGN | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jānis DANCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Armands FRANCIS | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Dinārs VĪKSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kaspars TILLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Henrijs JAUNSLAVIETIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Marks Markuss MARTINSONS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Krišjānis Eduards KVĒPS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Ojārs DRIĶIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Jānis JĀKOBSONS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Ritvars TĪRUMNIEKS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Mariss ŠUSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Artūrs LASIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Artūrs ĀMARS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Renārs PRIEDNIEKS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Kārlis BRIEDIS | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 90 | Kārlis KALNIŅŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Armands Bedrītis |
| Galvenais tiesnesis | Oskars Skarnelis (REF) |
