| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | USN | GK In | #20 Ričards Rozentāls |
| 00:00 | LDV | GK In | #32 Rolands Priednieks |
| 02:30 | USN | Vārti (EQ) | #75 Edgars Sīpols, piespēles: #8 Kristiāns Kazinieks, #19 Toms Muižnieks |
| 04:51 | USN | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 05:34 | USN | Noraidījums | #27 Raivo Antrops - Delay of game (2 min) |
| 07:41 | USN | Vārti (EQ) | #75 Edgars Sīpols, piespēles: #17 Jēkabs Leiškalns |
| 07:46 | LDV | Noraidījums | #12 Reinis Miljons - Holding (2 min) |
| 09:04 | LDV | Noraidījums | #28 Romāns Kornišovs - Tripping (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 12:36 | USN | Noraidījums | #71 Emīls Sproģis - Tripping (2 min) |
| 13:36 | LDV | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 21:22 | USN | Vārti (EQ) | #19 Toms Muižnieks, piespēles: #10 Ādams Ziņģis |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 25:25 | USN | Noraidījums | #14 Juris Ķiršs - Delay of game (2 min) |
| 26:56 | LDV | Vārti (PP1) | #66 Nils Vanags |
| 27:08 | LDV | Vārti (EQ) | #17 Emīls Gulbis, piespēles: #21 Matīss Gulbis |
| 31:17 | LDV | GK Out | #32 Rolands Priednieks |
| 36:00 | USN | GK Out | #20 Ričards Rozentāls |
| # | USN | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Artūrs SĪPOLS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristiāns KAZINIEKS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ādams ZIŅĢIS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Sandis FREIBERGS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juris ĶIRŠS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Kārlis JĀŅEKALNS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jēkabs LEIŠKALNS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Toms MUIŽNIEKS | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Ričards ROZENTĀLS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jevgēnijs VISTIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Raivo ANTROPS | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Gatis DRINĶIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zigmārs VĪTOLS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Emīls SPROĢIS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | Edgars SĪPOLS | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Lotārs ŠALGŪNS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | LDV | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kārlis MILJONS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kārlis JĀKOBSONS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Reinis MILJONS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Endijs ĢEŅĢERGAILIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Emīls GULBIS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Matīss GULBIS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Romāns KORNIŠOVS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Gustavs Henrijs HORSTS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jeremy KUNG | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rolands PRIEDNIEKS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nils VANAGS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Kristaps BŽEŽINSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Atvars SALIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jānis MOTTE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Toms VĪTOLS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Gustavs VANAGS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Kaspars Vitkovskis |
| Galvenais tiesnesis | Guntars Pāls |
