![]() | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Sandris Stanhens (0) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Taube (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurijs Solostejs (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raitis Sprudzāns (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatis Lillais (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artis Vastlāvis (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uldis Šulcs (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunārs Andersons (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renārs Ronis (24) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ainis Ģeņģergailis (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Čepulis (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Lukins (44) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Brakše (69) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egils Jakovļevs (89) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Prikulis (96) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivo Pipars (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Nav iesniegts sastāvs |