MBV | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Dāvids Krūmiņš (0) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aigars Mironovičs (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Pelsis (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armands Bergmanis (10) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Šulcs (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslans Obrosovs (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivo Balodis (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jēkabs Bērziņš (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Kuplais (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvīns Kolčins (27) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralfs Cimars (29) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renārs Kazanovs (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Veršūns (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igors Šikovs (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniil Ivanovs (96) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriks Audze (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
WF2 | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Nav iesniegts sastāvs |