| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | VLV | GK In | #34 Mārtiņš Podziņš |
| 00:00 | LLL | GK In | #32 Andris Jacišins |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 17:51 | LLL | Vārti (EQ) | #18 Vadims Janučkovskis, piespēles: #82 Kristers Edgars Rauska |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:51 | VLV | Vārti (EQ) | #12 Lauris Bahmanis, piespēles: #87 Kristers Taims |
| 36:00 | LLL | GK Out | #32 Andris Jacišins |
| 36:00 | VLV | GK Out | #34 Mārtiņš Podziņš |
| # | LLL | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guna Estere GAILĪTE | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zigurds VISMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vadims JANUČKOVSKIS | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Laima Elizabete LUKAŠĒVIČA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Andris JACIŠINS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kristiāns BĒRZIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Raivis KAPAKLIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kārlis SUDĀRS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jānis PIUSS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Matīss ĀĶIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Uģis ŠTERNS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Kristers Edgars RAUSKA | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | Ričards Edvards PRAULĪTIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Artjoms LANKO | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ēriks VĪTOLIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Kristians CĪRULIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Lauris Rodrigo ZARIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | VLV | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ilmārs SUHĀNOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Reinis ZAVADSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lauris BAHMANIS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Jānis PUIDĪTIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krišjānis SEINASS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jānis RIŽA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Imants EGLĪTIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Salvis RAMBOLS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ainārs BĒRZKALNS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mārtiņš PODZIŅŠ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Armands RAUDZIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Dominiks PALTIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Gatis GRENCIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Eduards PETROVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ingus CĪRULIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kristers TAIMS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Jānis Meiers |
| Galvenais tiesnesis | Oskars Skarnelis (REF) |
