| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | VLV | GK In | #34 Mārtiņš Podziņš |
| 00:00 | LLL | GK In | #32 Andris Jacišins |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 17:51 | LLL | Vārti (EQ) LLL 1 : 0 VLV | #18 Vadims Janučkovskis, piespēles: #82 Kristers Edgars Rauska |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:51 | VLV | Vārti (EQ) LLL 1 : 1 VLV | #12 Lauris Bahmanis, piespēles: #87 Kristers Taims |
| 36:00 | LLL | GK Out | #32 Andris Jacišins |
| 36:00 | VLV | GK Out | #34 Mārtiņš Podziņš |
| # | LLL | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guna Estere GAILĪTE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Zigurds VISMANIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Vadims JANUČKOVSKIS | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Laima Elizabete LUKAŠĒVIČA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Andris JACIŠINS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Kristiāns BĒRZIŅŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Raivis KAPAKLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Kārlis SUDĀRS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Jānis PIUSS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Matīss ĀĶIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Uģis ŠTERNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Kristers Edgars RAUSKA | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 84 | Ričards Edvards PRAULĪTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Artjoms LANKO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ēriks VĪTOLIŅŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Kristians CĪRULIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Lauris Rodrigo ZARIŅŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | VLV | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ilmārs SUHĀNOVS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Reinis ZAVADSKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Lauris BAHMANIS | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Jānis PUIDĪTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Krišjānis SEINASS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jānis RIŽA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Imants EGLĪTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Salvis RAMBOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ainārs BĒRZKALNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Mārtiņš PODZIŅŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Armands RAUDZIŅŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dominiks PALTIŅŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Gatis GRENCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Eduards PETROVS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Ingus CĪRULIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Kristers TAIMS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Oskars Skarnelis (REF) |
