![]() | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Ritvars Dreimanis (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krists Polencs (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Ģinis (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Jelinskis (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Onukrāns (20) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ričards Taukuls (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Ciekurzis (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Mucenieks (24) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atis Vecmežs (29) | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Kaģis (32) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Vanags (54) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Breijers (57) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauls Polencs (66) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Muižnieks (77) | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinis Bukovskis (91) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Lubņevskis (99) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Nav iesniegts sastāvs |