| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | LAV | GK In | #1 Sergey Kuznetsov |
| 00:00 | TMB | GK In | #1 Gustavs Huhka |
| 01:47 | TMB | Vārti (EQ) | #24 Roberts Siliņš |
| 05:48 | LAV | Vārti (EQ) | #24 Mihails Kokļins |
| 06:40 | TMB | Vārti (EQ) | #8 Sandis Drāznieks, piespēles: #33 Jānis Svitiņš, #7 Mārtiņš Juris Bisnieks |
| 07:56 | TMB | Noraidījums | #24 Roberts Siliņš - Interference (2 min) |
| 10:58 | LAV | Vārti (EQ) | #87 Nikita Galkins, piespēles: #5 Ivans Titovs, #18 Viktors Lobačovs |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 13:17 | LAV | Noraidījums | #55 Maksims Krutjko - Tripping (2 min) |
| 15:04 | TMB | Vārti (PP1) | #24 Roberts Siliņš, piespēles: #8 Sandis Drāznieks, #2 Markuss Vīksna |
| 18:28 | TMB | Vārti (EQ) | #33 Jānis Svitiņš, piespēles: #8 Sandis Drāznieks, #24 Roberts Siliņš |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 29:02 | LAV | Vārti (EQ) | #8 Viktors Jasjonis |
| 33:51 | LAV | Noraidījums | #18 Viktors Lobačovs - Interference (2 min) |
| 33:59 | LAV | GK Out | #1 Sergey Kuznetsov |
| 34:18 | LAV | Vārti (SH1) | #66 Arturs Oniščaks, piespēles: #55 Maksims Krutjko |
| Overtime | |||
|---|---|---|---|
| 41:00 | TMB | Vārti (SO, ENG) | #8 Sandis Drāznieks |
| 41:00 | TMB | GK Out | #1 Gustavs Huhka |
| Shoot Out | |||
|---|---|---|---|
| 43:00 | LAV | SO garām | #25 Andrejs Berseņevs |
| 43:00 | TMB | SO garām | #24 Roberts Siliņš |
| 43:00 | LAV | SO vārti | #8 Viktors Jasjonis |
| 43:00 | TMB | SO vārti | #8 Sandis Drāznieks |
| 43:00 | LAV | SO garām | #24 Mihails Kokļins |
| 43:00 | TMB | SO garām | #2 Markuss Vīksna |
| 43:00 | TMB | SO garām | #8 Sandis Drāznieks |
| 43:00 | LAV | SO garām | #8 Viktors Jasjonis |
| 43:00 | TMB | SO garām | #7 Mārtiņš Juris Bisnieks |
| 43:00 | LAV | SO garām | #24 Mihails Kokļins |
| 43:00 | TMB | SO garām | #24 Roberts Siliņš |
| 43:00 | LAV | SO garām | #69 Maksims Kusakins |
| 43:00 | TMB | SO garām | #16 Dāvis Pūliņš |
| 43:00 | LAV | SO garām | #8 Viktors Jasjonis |
| 43:00 | TMB | SO garām | #33 Jānis Svitiņš |
| 43:00 | LAV | SO garām | #25 Andrejs Berseņevs |
| 43:00 | TMB | SO garām | #55 Viachaslau Viazmionau |
| 43:00 | LAV | SO garām | #3 Konstantins Kudrjavcevs |
| 43:00 | TMB | SO garām | #8 Sandis Drāznieks |
| 43:00 | LAV | SO garām | #66 Arturs Oniščaks |
| 43:00 | TMB | SO garām | #24 Roberts Siliņš |
| 43:00 | LAV | SO garām | #24 Mihails Kokļins |
| 43:00 | TMB | SO garām | #2 Markuss Vīksna |
| 43:00 | LAV | SO garām | #55 Maksims Krutjko |
| 43:00 | TMB | SO garām | #46 Jānis Ieviņš |
| 43:00 | LAV | SO garām | #8 Viktors Jasjonis |
| 43:00 | TMB | SO garām | #7 Mārtiņš Juris Bisnieks |
| 43:00 | LAV | SO garām | #99 Vasilijs Dibrivnijs |
| 43:00 | TMB | SO vārti | #8 Sandis Drāznieks |
| 43:00 | LAV | SO garām | #87 Nikita Galkins |
| # | LAV | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey KUZNETSOV | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Konstantins KUDRJAVCEVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivans TITOVS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Antons ROGAČS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Viktors JASJONIS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Pjotrs DOROGOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viktors LOBAČOVS | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Valerijs ANDREJČUKS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mihails KOKĻINS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Andrejs BERSEŅEVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Maksims KRUTJKO | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | Arturs ONIŠČAKS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Maksims KUSAKINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Nikita GALKINS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Vasilijs DIBRIVNIJS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | TMB | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavs HUHKA | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Markuss VĪKSNA | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Mārtiņš Juris BISNIEKS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Sandis DRĀZNIEKS | F | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | Dāvis PŪLIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Māris KARSTAIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Roberts Matīss JURGENSONS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Roberts SILIŅŠ | F | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | Emīls IESALS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jānis SVITIŅŠ | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Jānis IEVIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Viachaslau VIAZMIONAU | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Juris LASMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Aleksandrs Germanovičs |
| Galvenais tiesnesis | Armands Kazaks |
