| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | KLN | GK In | #33 Arnolds Roģis |
| 00:00 | VHR | GK In | #2 Romāns Pukinskis |
| 03:58 | KLN | Noraidījums | #24 Artūrs Toms Rathens - Tripping (2 min) |
| 06:16 | VHR | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 11:37 | KLN | Noraidījums | #97 Miks Indriksons - Cross-checking (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 12:18 | KLN | Vārti (SH1) | #74 Henrijs Ross, piespēles: #12 Sandis Vītols |
| 16:18 | KLN | Noraidījums | #26 Henrijs Jēgermanis - Roughing (5 + 20 min) |
| 16:18 | VHR | Noraidījums | #92 Kaspars Pūris - Roughing (2 min) |
| 16:18 | VHR | Noraidījums | #46 Kristers Ķūrēns Repša - Roughing (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 32:02 | KLN | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 33:32 | VHR | Noraidījums | #8 Aivis Barkovskis - Unsportsmanlike conduct (2 min) |
| 36:00 | KLN | GK Out | #33 Arnolds Roģis |
| 36:00 | VHR | GK Out | #2 Romāns Pukinskis |
KLN | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeks Osipovs (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Ābols (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandis Vītols (12) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Klāvs Krauze (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uldis Links (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Ziediņš (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Toms Rathens (24) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Henrijs Jēgermanis (26) | D | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Arnolds Roģis (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aivis Zeiferts (37) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Ross (74) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaspars Zvirgzdiņš (82) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Klints (83) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Poļakovs (95) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Luriņš (96) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Indriksons (97) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
VHR | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Romāns Pukinskis (2) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varis Jātnieks (4) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klāvs Kučinskis (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aivis Barkovskis (8) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Červinskis (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Laicons (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raitis Cimermanis (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valts Grēbers (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Vaisūns (30) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Ķūrēns Repša (46) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Jātnieks (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdis Jānis Vāvers (61) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Meimers (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronalds Bēmanis (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romualds Paulovičs (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Pūris (92) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
