| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | PL9 | GK In | #20 Jēkabs Zvirbulis |
| 00:00 | RGR | GK In | #31 Severins Belogubovs |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 25:00 | RGR | Noraidījums | #42 Vladislavs Lekanovs - Interference (2 min) |
| 25:24 | PL9 | Noraidījums | #44 Dāvis Vītols - Penalty shot (0 min) |
| 29:03 | PL9 | Vārti (EQ) | #3 Ričards Edvards Praulītis, piespēles: #66 Pēteris Pavlovičs |
| 35:43 | RGR | GK Out | #31 Severins Belogubovs |
| 36:00 | PL9 | GK Out | #20 Jēkabs Zvirbulis |
PL9 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Rundzāns (2) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Edvards Praulītis (3) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jēkabs Zvirbulis (20) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdis Burvāns (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģirts Praulītis (25) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Grigorjevs (37) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Vītols (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Strautmanis (48) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Skuja (50) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Pavlovičs (66) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Agris Paipals (67) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normans Kļaviņš (71) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnis Lapiņš (75) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Rikards (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Vilmenietis (81) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Upītis (87) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aivars Vilnis (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Vaitkuns (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Laugalis (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elza Gulbe (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexey Gazukin (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vjačeslavs Stankevičs (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Lucijanovs (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Severins Belogubovs (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Lekanovs (42) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Proņins (47) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anatolijs Bogdanovs (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Knazevs (68) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Dudniks (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Putniņš (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevgēnijs Lemasovs (93) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Proskurins (95) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Armands Bedrītis |
| Galvenais tiesnesis | Jānis Pastars |
