| # | GP2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
| # | LAV | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ivans TITOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antons ROGAČS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Viktors JASJONIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viktors LOBAČOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Valerijs ANDREJČUKS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Renārs SEIKSTS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Maksims KRUTJKO | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jānis PĒTERSONS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Maksims KUSAKINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Vladislavs ADEĻSONS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Igors POROHS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Nikita GALKINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ēriks BARANOVS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Vladislavs KURBATOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Vasilijs DIBRIVNIJS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
