| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | PLG | GK In | #1 Rūdolfs Mārtiņš Bitmanis |
| 00:00 | PTA | GK In | #31 Raivis Turks |
| 03:57 | PTA | Noraidījums | #44 Artūrs Ščipakins - Tripping (2 min) |
| 07:44 | PLG | Noraidījums | #5 Klāvs Krišjānovs - Holding the stick (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 15:51 | PLG | Noraidījums | #11 Aivis Ščerbinskis - Tripping (2 min) |
| 16:07 | PTA | Noraidījums | #24 Matīss Egle - Hooking (2 min) |
| 19:13 | PLG | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 27:14 | PLG | Vārti (EQ) | #11 Aivis Ščerbinskis, piespēles: #98 Rūdolfs Siliņš |
| 31:35 | PLG | Noraidījums | #96 Uģis Bokāns - Tripping (2 min) |
| 31:38 | PTA | Vārti (PP1) | #12 Pauls Strautmanis, piespēles: #89 Ģirts Blumbergs |
| Overtime | |||
|---|---|---|---|
| 42:42 | PTA | Noraidījums | #89 Ģirts Blumbergs - Tripping (2 min) |
| 43:59 | PLG | Vārti (PP1) | #5 Klāvs Krišjānovs, piespēles: #96 Uģis Bokāns |
| 43:59 | PLG | GK Out | #1 Rūdolfs Mārtiņš Bitmanis |
| 43:59 | PTA | GK Out | #31 Raivis Turks |
PLG | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rūdolfs Mārtiņš Bitmanis (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdis Kuzmins (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klāvs Krišjānovs (5) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kristaps Riekstiņš (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Slīpais (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aivis Ščerbinskis (11) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Raivis Ruģelis (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivo Kalniņš (31) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalvis Kreicmanis (64) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Grīnbergs (66) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Krauklis (67) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniss Davidovs (69) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntis Vītoliņš (85) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uģis Bokāns (96) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ģirts Martinsons (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Siliņš (98) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
PTA | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Mārtiņš Misa (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Pavlovs (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingus Strautmanis (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Strautmanis (12) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toms Ozoliņš (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Egle (24) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Flaksis (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Turks (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Petruškevics (33) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Grende (41) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Ščipakins (44) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Intars Dīcmanis (50) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarass Maleckis (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uldis Sniķers (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģirts Blumbergs (89) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ņikita Kuļikovs (99) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Uģis Krauze |
| Galvenais tiesnesis | Jānis Eglītis |
