| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | SPR | GK In | #33 Renārs Seiksts |
| 00:00 | BMK | GK In | #4 Armands Logins |
| 05:43 | SPR | Noraidījums | #89 Aleksejs Pankovs - Tripping (2 min) |
| 06:37 | BMK | Noraidījums | #71 Markuss Jakušonoks - Holding (2 min) |
| 07:37 | SPR | Vārti (EQ) | #8 Vladislavs Klibanovs, piespēles: #18 Mārtiņš Gerke, #71 Edgars Ķuze |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 26:35 | BMK | Noraidījums | #98 Artis Bergs - Charging (2 min) |
| 26:35 | SPR | Timeout | |
| 26:58 | SPR | Noraidījums | #8 Vladislavs Klibanovs - Tripping (2 min) |
| 29:14 | SPR | Noraidījums | #49 Daniels Frančenko - Roughing (2 min) |
| 29:14 | BMK | Noraidījums | #95 Ritvars Radzēvičs - Roughing (2 min) |
| 29:20 | BMK | Vārti (EQ) | #71 Markuss Jakušonoks, piespēles: #27 Artis Ķergalvis |
| 29:20 | BMK | Timeout | |
| 30:35 | BMK | Noraidījums | #15 Klāvs Lisovskis - Tripping (2 min) |
| Overtime | |||
|---|---|---|---|
| 44:29 | BMK | Vārti (EQ) | #21 Mārtiņš Jansons, piespēles: #71 Markuss Jakušonoks |
| 44:29 | SPR | GK Out | #33 Renārs Seiksts |
| 44:29 | BMK | GK Out | #4 Armands Logins |
SPR | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrs Konovalovs (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Klibanovs (8) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nikita Beločickis (11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Salmiņš (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Osipovs (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Gerke (18) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vasīlijs Belogubovs (20) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renārs Seiksts (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Zaikins (44) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Frančenko (49) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Viktors Šorins (66) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Ķuze (71) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vadims Paņkovs (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Drobotovs (87) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Baburgs (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Pankovs (89) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Stūresteps (95) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMK | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Armands Logins (4) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritvars Dziļums (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klāvs Lisovskis (15) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raivis Ņekrasovs (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Jansons (21) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Armands Ņekrasovs (24) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artis Ķergalvis (27) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Legzdiņš (29) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Dēliņš (36) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Šeršņovs (42) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eriks Pahomovs (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Opmanis (67) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Jakušonoks (71) | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rolands Lagzdiņš (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritvars Radzēvičs (95) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artis Bergs (98) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Markuss Apsītis (REF) |
| Galvenais tiesnesis | Jānis Meiers |
