| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | RUR | GK In | #1 Rihards Vugulis |
| 00:00 | 3S | GK In | #72 Vladislavs Čornijs |
| 07:33 | RUR | Noraidījums | #5 Mārcis Grīnbergs - Tripping (2 min) |
| 08:40 | 3S | Noraidījums | #77 Nikita Larins - Charging (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 15:11 | RUR | Noraidījums | #44 Artūrs Šults - Tripping (2 min) |
| 20:04 | 3S | Vārti (EQ) | #34 Ingus Dvīnis, piespēles: #87 Ričards Lejnieks, #42 Ralfs Kristians Rozenfelds |
| 22:21 | RUR | Vārti (EQ) | #5 Mārcis Grīnbergs, piespēles: #44 Artūrs Šults |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 24:48 | 3S | Noraidījums | #97 Viktors Straume - Tripping (2 min) |
| 25:12 | RUR | Vārti (PP1) | #71 Artis Belouss, piespēles: #26 Sandris Būmeisters |
| 29:49 | RUR | Vārti (EQ) | #9 Ingus Matiņš, piespēles: #6 Viesturs Morozs, #97 Ēriks Roberts Rūsis |
| 33:42 | RUR | Noraidījums | #17 Jēkabs Leiškalns - Roughing (2 min) |
| 33:42 | 3S | Noraidījums | #42 Ralfs Kristians Rozenfelds - Slashing (2 min) |
| 33:42 | 3S | Noraidījums | #72 Vladislavs Čornijs - Misconduct (2 min) |
| 35:42 | 3S | Noraidījums | #72 Vladislavs Čornijs - Game Misconduct (20 min) |
| 36:00 | RUR | GK Out | #1 Rihards Vugulis |
| 36:00 | 3S | GK Out | #72 Vladislavs Čornijs |
RUR | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rihards Vugulis (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viesturs Velšs (3) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Grīnbergs (5) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Viesturs Morozs (6) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ingus Matiņš (9) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Viesturs Cenkurs (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Leiškalns (17) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sandris Būmeisters (26) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Sproģis (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Šults (44) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artis Belouss (71) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kārlis Baumanis (87) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Vaitonis (89) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Miljons (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gints Vanders (93) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Roberts Rūsis (97) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
3S | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Haralds Jurģis Sakne (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Mendziņš (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Pozidajevs (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Lasmanis (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Kalniņš (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Zemzāle (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Ķikāns (27) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingus Dvīnis (34) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ralfs Kristians Rozenfelds (42) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kaspars Mendziņš (64) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einārs Aleksandrovičs (70) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Čornijs (72) | GK | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Nikita Larins (77) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ričards Lejnieks (87) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ēriks Vītoliņš (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Straume (97) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Ritvars Roberts Rudzītis |
| Galvenais tiesnesis | Oskars Skarnelis (REF) |
