| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | JUR | GK In | #1 Jegors Jemeļjanovs |
| 00:00 | LA2 | GK In | #31 Renārs Seiksts |
| 00:28 | LA2 | Vārti (EQ) | #99 Vasilijs Dibrivnijs, piespēles: #11 Pjotrs Dorogovs |
| 00:41 | LA2 | Noraidījums | #22 Deniss Rogačs - Tripping (2 min) |
| 02:15 | LA2 | Vārti (SH1) | #3 Konstantins Kudrjavcevs |
| 05:45 | LA2 | Noraidījums | #3 Konstantins Kudrjavcevs - Tripping (2 min) |
| 06:46 | LA2 | Vārti (SH1) | #99 Vasilijs Dibrivnijs, piespēles: #11 Pjotrs Dorogovs |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 15:57 | JUR | Vārti (EQ) | #3 Uldis Vītols, piespēles: #29 Miks Dzindulis |
| 16:21 | LA2 | Noraidījums | #21 Kirils Boruško - Tripping (2 min) |
| 22:13 | LA2 | Vārti (EQ) | #99 Vasilijs Dibrivnijs, piespēles: #2 Viktors Cimbaļuks, #11 Pjotrs Dorogovs |
| 23:42 | JUR | Vārti (EQ) | #88 Oskars Lipskis, piespēles: #4 Māris Atars, #55 Armands Bergmanis |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 32:04 | LA2 | Noraidījums | #34 Jurijs Furažkins - Charging (2 min) |
| 34:14 | LA2 | Noraidījums | #99 Vasilijs Dibrivnijs - Charging (2 min) |
| 34:37 | JUR | Vārti (PP1) | #88 Oskars Lipskis, piespēles: #36 Jānis Jurkevics, #55 Armands Bergmanis |
| 34:53 | JUR | GK Out | #1 Jegors Jemeļjanovs |
| 36:00 | LA2 | GK Out | #31 Renārs Seiksts |
JUR | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jegors Jemeļjanovs (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uldis Vītols (3) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Māris Atars (4) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oļegs Saļimovs (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renārs Laugals (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Rozītis (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Millers (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zigmārs Zandersons (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Zīle (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Dzindulis (29) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juris Pilipivs (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Jurkevics (36) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Armands Bergmanis (55) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Oskars Lipskis (88) | D | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jānis Rudmanis (93) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romans Baltmakis (94) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktors Cimbaļuks (2) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Konstantins Kudrjavcevs (3) | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Andrejs Ščerbakovs (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pjotrs Dorogovs (11) | F | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Vladimirs Degtjarevs (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Ručkovskis (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aline Šardina (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislav Kotkov (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Osipovs (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Boruško (21) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deniss Rogačs (22) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Renārs Seiksts (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurijs Furažkins (34) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Igors Galkins (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerijs Goševs (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasilijs Dibrivnijs (99) | F | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Andrejs Jakovļevs |
| Galvenais tiesnesis | Andris Dzenis |
