| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | HAS | GK In | #32 Kristaps Meinards Krūka |
| 00:00 | ĶE2 | GK In | #88 Artūrs Kauliņš |
| 05:36 | HAS | Vārti (EQ) | #77 Aivis Jonikāns, piespēles: #51 Artis Savins, #94 Jānis Rasiņš |
| 05:47 | HAS | Vārti (EQ) | #69 Kārlis Lācis, piespēles: #4 Aldis Druva |
| 06:06 | ĶE2 | Vārti (EQ) | #97 Valters Pavlovičs, piespēles: #5 Dāvis Zukurs, #3 Egils Āboliņš |
| 07:45 | HAS | Vārti (EQ) | #25 Guntars Siliņš, piespēles: #77 Aivis Jonikāns, #16 Mārtiņš Gailītis |
| 08:55 | HAS | Vārti (EQ) | #84 Edgars Geide, piespēles: #69 Kārlis Lācis |
| 10:54 | ĶE2 | Noraidījums | #7 Edgars Pankovs - Tripping (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 26:23 | ĶE2 | Vārti (EQ) | #71 Emīls Gulbis, piespēles: #28 Matīss Gulbis |
| 29:37 | HAS | Vārti (EQ) | #40 Normunds Melnbārdis, piespēles: #90 Jānis Skrebelis |
| 31:02 | HAS | Vārti (EQ) | #80 Valdis Eisāns, piespēles: #77 Aivis Jonikāns, #51 Artis Savins |
| 31:59 | ĶE2 | Vārti (EQ) | #13 Mārtiņš Zukurs, piespēles: #69 Ričards Fukss, #97 Valters Pavlovičs |
| 36:00 | HAS | GK Out | #32 Kristaps Meinards Krūka |
| 36:00 | ĶE2 | GK Out | #88 Artūrs Kauliņš |
HAS | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldis Druva (4) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juris Rozenšteins (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Gailītis (16) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edgars Bērziņš (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntars Siliņš (25) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristaps Meinards Krūka (32) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Melnbārdis (40) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artis Savins (51) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jānis Zablockis (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Lācis (69) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aivis Jonikāns (77) | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Valdis Eisāns (80) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Austris Bernāns (81) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Geide (84) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jānis Skrebelis (90) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jānis Rasiņš (94) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
ĶE2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Egils Āboliņš (3) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dāvis Zukurs (5) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edgars Pankovs (7) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mārtiņš Zukurs (13) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matīss Gulbis (28) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sergejs Andronovs (46) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Fukss (69) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Gulbis (71) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kalvis Druseiks (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Kauliņš (88) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Pavlovičs (97) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Līnijtiesnesis | Armands Bedrītis |
| Līnijtiesnesis | Uģis Krauze |
