| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | PC3 | GK In | #22 Kitija Braivo-Muceniece |
| 00:00 | PR2 | GK In | #30 Aleksandrs Galkins |
| 12:00 | PC3 | Noraidījums | #11 Konstantīns Dalmatovs - Roughing (2 min) |
| 12:00 | PR2 | Noraidījums | #17 Jaroslavs Sergejevs - Roughing (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 12:45 | PC3 | Noraidījums | #14 Valdis Ādamsons - Hooking (2 min) |
| 14:16 | PC3 | Noraidījums | #22 Kitija Braivo-Muceniece - Tripping (2 min) |
| 15:47 | PR2 | Vārti (PP1) | #17 Jaroslavs Sergejevs, piespēles: #22 Aleksandrs Kovbasjuks |
| 18:10 | PR2 | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 18:24 | PR2 | Noraidījums | #10 Aleksandrs Jegorenkovs - Hooking (2 min) |
| 18:45 | PC3 | Noraidījums | #83 Guntars Lazdiņš - Cross-checking (2 min) |
| 21:58 | PR2 | Noraidījums | #8 Olegs Dobe - Tripping (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 26:08 | PR2 | Noraidījums | #11 Aleksandrs Kozins - Charging (2 min) |
| 31:10 | PC3 | Vārti (EQ) | #89 Artjoms Rubins |
| 36:00 | PC3 | GK Out | #22 Kitija Braivo-Muceniece |
| 36:00 | PR2 | GK Out | #30 Aleksandrs Galkins |
PC3 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinis Žīgurs (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauls Petkēvičs (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantīns Dalmatovs (11) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valdis Ādamsons (14) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aigars Liepiņš (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntars Lazdiņš (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitija Braivo-Muceniece (22) | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edvards Sviķis (30) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Bērziņš (38) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raimonds Sauka (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anatolijs Voronovs (49) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Bilaks (68) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Červinskis (72) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntars Lazdiņš (83) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edijs Selickis (84) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Rubins (89) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
PR2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Antons Truševs (2) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Mihailovs (3) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurijs Kazakevics (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egils Šverns (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olegs Dobe (8) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Jegorenkovs (10) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Kozins (11) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sergejs Krivošejevs (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romualds Krupenkovs (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Sergejevs (17) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Kovbasjuks (22) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Galkins (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Čečulins (37) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevgenijs Loginovs (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Charlebois Latreille (71) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Jānis Eglītis |
| Galvenais tiesnesis | Uģis Krauze |
