| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | PC3 | GK In | #22 Kitija Braivo-Muceniece |
| 00:00 | PR2 | GK In | #30 Aleksandrs Galkins |
| 12:00 | PC3 | Noraidījums | #11 Konstantīns Dalmatovs - Roughing (2 min) |
| 12:00 | PR2 | Noraidījums | #17 Jaroslavs Sergejevs - Roughing (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 12:45 | PC3 | Noraidījums | #14 Valdis Ādamsons - Hooking (2 min) |
| 14:16 | PC3 | Noraidījums | #22 Kitija Braivo-Muceniece - Tripping (2 min) |
| 15:47 | PR2 | Vārti (PP1) | #17 Jaroslavs Sergejevs, piespēles: #22 Aleksandrs Kovbasjuks |
| 18:10 | PR2 | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 18:24 | PR2 | Noraidījums | #10 Aleksandrs Jegorenkovs - Hooking (2 min) |
| 18:45 | PC3 | Noraidījums | #83 Guntars Lazdiņš - Cross-checking (2 min) |
| 21:58 | PR2 | Noraidījums | #8 Olegs Dobe - Tripping (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 26:08 | PR2 | Noraidījums | #11 Aleksandrs Kozins - Charging (2 min) |
| 31:10 | PC3 | Vārti (EQ) | #89 Artjoms Rubins |
| 36:00 | PC3 | GK Out | #22 Kitija Braivo-Muceniece |
| 36:00 | PR2 | GK Out | #30 Aleksandrs Galkins |
| # | PC3 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Reinis ŽĪGURS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rauls PETKĒVIČS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Konstantīns DALMATOVS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Valdis ĀDAMSONS | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Aigars LIEPIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Guntars LAZDIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kitija BRAIVO-MUCENIECE | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Edvards SVIĶIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Emīls BĒRZIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Raimonds SAUKA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Anatolijs VORONOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Māris BILAKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ēriks ČERVINSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Guntars LAZDIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | Edijs SELICKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Artjoms RUBINS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | PR2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antons TRUŠEVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maksims MIHAILOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jurijs KAZAKEVICS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrejs BOGDANOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egils ŠVERNS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Olegs DOBE | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Aleksandrs JEGORENKOVS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Aleksandrs KOZINS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Sergejs KRIVOŠEJEVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Romualds KRUPENKOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jaroslavs SERGEJEVS | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Aleksandrs KOVBASJUKS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Aleksandrs GALKINS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aleksandrs ČEČULINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jevgenijs LOGINOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Alexandre CHARLEBOIS LATREILLE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Jānis Eglītis |
| Galvenais tiesnesis | Uģis Krauze |
