| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | PCK | GK In | #94 Māris Balčūns |
| 00:00 | OLR | GK In | #31 Edgars Strautiņš |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:40 | OLR | Vārti (EQ) | #13 Dmitrijs Bovts, piespēles: #19 Reinis Komuls |
| 16:56 | OLR | Noraidījums | #10 Edijs Grīslis - Interference (2 min) |
| 22:22 | PCK | Vārti (EQ) | #47 Raimonds Eglītis, piespēles: #26 Rainers Geks |
| 23:10 | OLR | Vārti (EQ) | #35 Toms Šeļegovičs, piespēles: #13 Dmitrijs Bovts, #17 Jurijs Ščerbakovs |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 24:48 | PCK | Vārti (EQ) | #47 Raimonds Eglītis, piespēles: #83 Guntars Lazdiņš |
| 26:07 | PCK | Noraidījums | #53 Ritvars Puriņš - Roughing (2 min) |
| 26:07 | OLR | Noraidījums | #19 Reinis Komuls - Roughing (2 min) |
| 26:07 | PCK | Noraidījums | #53 Ritvars Puriņš - Spearing (5 + 20 min) |
| Overtime | |||
|---|---|---|---|
| 42:20 | OLR | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 42:20 | PCK | GK Out | #94 Māris Balčūns |
| 42:20 | OLR | GK Out | #31 Edgars Strautiņš |
PCK | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinis Žīgurs (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Iļjins (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Proskurins (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Geks (26) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sergejs Tammeoja (35) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raimonds Eglītis (47) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ritvars Puriņš (53) | F | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Iļja Zabolotnijs (57) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Červinskis (72) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Preijurs (79) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zigurds Pavlovičs (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krists Vīksne (82) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntars Lazdiņš (83) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rolands Lovniks (85) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Balčūns (94) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Olavs (96) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLR | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jānis Everss (2) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdis Šusts (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Karlsons (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edijs Grīslis (10) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ainārs Špoģis (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Bovts (13) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jurijs Ščerbakovs (17) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reinis Komuls (19) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kārlis Grīslis (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Otisons (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Onukrāns (29) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Strautiņš (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Krūmiņš (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Šeļegovičs (35) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kārlis Purgailis (48) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Oskars Skarnelis (REF) |
| Galvenais tiesnesis | Daniils Potrivailo |
