| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | VLV | GK In | #1 Oskars Paltiņš |
| 00:00 | HA2 | GK In | #31 Andris Barkāns |
| 01:10 | VLV | Noraidījums | #80 Ingus Cīrulis - Tripping (2 min) |
| 05:50 | VLV | Vārti (EQ) | #52 Arnolds Bahmanis, piespēles: #87 Kristers Taims, #12 Lauris Bahmanis |
| 11:06 | VLV | Noraidījums | #52 Arnolds Bahmanis - Tripping (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 27:32 | HA2 | Vārti (EQ) | #55 Jānis Zablockis, piespēles: #58 Armands Vilimans |
| Overtime | |||
|---|---|---|---|
| 39:17 | VLV | Vārti (EQ) | #12 Lauris Bahmanis |
| 39:17 | VLV | GK Out | #1 Oskars Paltiņš |
| 39:17 | HA2 | GK Out | #31 Andris Barkāns |
| # | VLV | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskars PALTIŅŠ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Raimonds ROGOVSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ilmārs SUHĀNOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lauris BAHMANIS | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Sandis ALEKSEJEVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krišjānis SEINASS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alvis VĪTOLS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Salvis RAMBOLS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Arnolds BAHMANIS | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | Armands RAUDZIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Dominiks PALTIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Eduards PETROVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ingus CĪRULIS | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Kristers TAIMS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | HA2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Juris ROZENŠTEINS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raimonds GRIGĀNS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Edgars ROŽULEJS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Andris BARKĀNS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Juris RITENIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Toms TĪDEMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normunds MELNBĀRDIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kaspars LIEPA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jānis ZABLOCKIS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Armands VILIMANS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Kristaps GRIGORJEVIČS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Toms SKUJIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Maksims SAVEĻJEVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Guntis LOČMELIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Jānis RASIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Līnijtiesnesis | Jānis Eglītis |
| Līnijtiesnesis | Uģis Krauze |
