| # | GRK | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
| # | VLM | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuss ŽUKOVSKIS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jānis EISAKS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristaps KROMANS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artūrs KRUMHOLCS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adrians LEKAVIČS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emīls BALODIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jānis SPRUKTS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eduards OZOLIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kārlis BUCENIEKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Artūrs TOMSONS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Aleksejs JAKOVĻEVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Niklass KALNIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Renārs KAMERGRAUZIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Lauris ŽAGARIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Vladislavs ŅIKIFOROVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Adrians MINTIKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
