| # | WF3 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
| # | PTR | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauris STRAUTMANIS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pēteris RĀZNA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Artūrs FOLKMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jānis STAĻŪNS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patriks ŠVINKA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jānis RĀZNA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kārlis SUDRABS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Henrijs JAUNSLAVIETIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Emīls ŅIKITINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Reinis VOLOŠINS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ivo REINIKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Emīls ĻEVŠINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Aivis LEMEŽS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Artūrs MENCENS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ritvars DZIĻUMS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ansis LASMANIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
