| # | SMH | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
| # | LA2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Viktors CIMBAĻUKS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Konstantins KUDRJAVCEVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pjotrs DOROGOVS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vladimirs DEGTJAREVS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aline ŠARDINA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandrs OSIPOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Valerijs ANDREJČUKS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sergejs VOLVENKINS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Renārs SEIKSTS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oļegs KAMEŅEVS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jānis BEĶERIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Renārs RUBENS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksandrs TUĻS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Igors POROHS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Valerijs GOŠEVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Vasilijs DIBRIVNIJS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
