| # | LA2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Viktors CIMBAĻUKS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Konstantins KUDRJAVCEVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrejs ŠČERBAKOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pjotrs DOROGOVS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandrs RUČKOVSKIS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aline ŠARDINA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vladislav KOTKOV | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Valerijs ANDREJČUKS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kirils BORUŠKO | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Deniss ROGAČS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Renārs SEIKSTS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Renārs RUBENS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Igors POROHS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Igors GALKINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Valerijs GOŠEVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Vasilijs DIBRIVNIJS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | KNG | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
