| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | PCK | GK In | #94 Māris Balčūns |
| 00:00 | MZ2 | GK In | #30 Ēriks Liepiņš |
| 00:27 | MZ2 | Noraidījums | #28 Artūrs Rupmejs - Tripping (2 min) |
| 05:47 | MZ2 | Noraidījums | #2 Dāvis Ozoliņš - Penalty shot (0 min) |
| 05:47 | PCK | Vārti (EQ) PCK 1 : 0 MZ2 | #47 Raimonds Eglītis |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 25:47 | PCK | Vārti (EQ) PCK 2 : 0 MZ2 | #47 Raimonds Eglītis, piespēles: #21 Dāvis Adomaitis, #83 Guntars Lazdiņš |
| 27:55 | PCK | Noraidījums | #72 Ēriks Červinskis - Hooking (2 min) |
| 36:00 | PCK | GK Out | #94 Māris Balčūns |
| 36:00 | MZ2 | GK Out | #30 Ēriks Liepiņš |
| # | PCK | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maksims GERASIMOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Valdis ĀDAMSONS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dāvis ADOMAITIS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Maksims PROSKURINS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jānis RĀCENIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sergejs TAMMEOJA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kristaps GEKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Raimonds EGLĪTIS | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | Ritvars PURIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ēriks ČERVINSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | Kristaps PĻAVIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Zigurds PAVLOVIČS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Guntars LAZDIŅŠ | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 94 | Māris BALČŪNS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Raivis OLAVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | MZ2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dāvis OZOLIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sandis PASTARS-ZALCMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ralfs LAIZĀNS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raitis KALNIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Agris BIKAVIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aigars LAIZĀNS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Artūrs RUPMEJS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Ēriks LIEPIŅŠ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kristaps BAUMANIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kārlis LIELDIENS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jānis STĒRNINIEKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Tālis LUKJANSKIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Rolands ZARIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rolands UPĪTIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Oskars Skarnelis (REF) |
| Galvenais tiesnesis | Guntars Pāls |
