| # | VR2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
| # | DZO | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Arnis CELMS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrejs LUKINS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaspars MALBĀRDS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristaps SPRIŅĢIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jānis GRĒNS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Edgars KREILIS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kristiāns SLOKA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lauris LIEPIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Artūrs ANDRIŠŪNS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kristaps GRĪNBERGS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gints VIĻUMSONS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Aleksandrs KUZŅECOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kristaps BANZIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nikolajs LEBEDEVS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Mārcis RENGARDS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Edgars SELEZENS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
