| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | BM2 | GK In | #20 Kristaps Karlsons |
| 00:00 | PNB | GK In | #33 Andris Ščegeļskis |
| 02:50 | BM2 | Vārti (EQ) BM2 1 : 0 PNB | #24 Armands Ņekrasovs, piespēles: #92 Niks Podosinoviks, #57 Ivo Reiniks |
| 03:04 | BM2 | Vārti (EQ) BM2 2 : 0 PNB | #11 Gatis Gulbis |
| 03:23 | BM2 | Noraidījums | #42 Kristers Gromovs - Penalty shot (0 min) |
| 03:23 | PNB | Soda metiens | #89 Nauris Voits |
| 04:26 | BM2 | Noraidījums | #11 Gatis Gulbis - Roughing (2 min) |
| 04:26 | PNB | Noraidījums | #5 Reinis Brahmanis - Roughing (2 min) |
| 05:30 | BM2 | Vārti (EQ) BM2 3 : 0 PNB | #8 Renāts Volčoks |
| 10:31 | PNB | Noraidījums | #89 Nauris Voits - Slashing (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 13:23 | PNB | Vārti (EQ) BM2 3 : 1 PNB | #50 Emīls Erps, piespēles: #1 Vigo Bērziņš |
| 17:59 | PNB | Noraidījums | #1 Vigo Bērziņš - Slashing (2 min) |
| 18:50 | BM2 | Vārti (PP1) BM2 4 : 1 PNB | #57 Ivo Reiniks, piespēles: #42 Kristers Gromovs, #24 Armands Ņekrasovs |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 28:17 | PNB | Noraidījums | #33 Andris Ščegeļskis - Delay of game (2 min) |
| 34:38 | PNB | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 35:25 | PNB | Vārti (SH1) BM2 4 : 2 PNB | #42 Artūrs Juhņevičs |
| 36:00 | BM2 | GK Out | #20 Kristaps Karlsons |
| 36:00 | PNB | GK Out | #33 Andris Ščegeļskis |
| # | BM2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Renāts VOLČOKS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Gatis GULBIS | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Raivis BORMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kristaps KARLSONS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Armands ŅEKRASOVS | D | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 42 | Kristers GROMOVS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Gustavs OZOLIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ivo REINIKS | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 70 | Rauls KALVĪTIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Didzis PODNIEKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Roberts MURAŠKO | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Aleksandrs PIŠČUGINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Niks PODOSINOVIKS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Ritvars DZIĻUMS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | PNB | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigo BĒRZIŅŠ | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Armands JURŠEVICS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Reinis BRAHMANIS | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Arnolds OZOLIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Artūrs OSIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Edijs Krists KUDORS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sanijs GAUJA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Raimonds LAGZDIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandrs SOLOVJOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dairis BUFALS VĒTRA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andris ŠČEGEĻSKIS | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Artūrs JUHŅEVIČS | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Emīls ERPS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Arvis LATKOVSKIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Nauris VOITS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Matīss DZENIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
