| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | SP2 | GK In | #21 Severins Belogubovs |
| 00:00 | WF2 | GK In | #30 Mārtiņš Čepulis |
| 02:36 | WF2 | Noraidījums | #97 Rojs Skrebels - Roughing (2 min) |
| 02:36 | SP2 | Noraidījums | #21 Severins Belogubovs - Roughing (2 min) |
| 11:47 | SP2 | Vārti (EQ) SP2 1 : 0 WF2 | #69 Andris Vilemsons |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 15:09 | SP2 | Noraidījums | #25 Deniss Marčenko - Penalty shot (0 min) |
| 16:41 | WF2 | Vārti (EQ) SP2 1 : 1 WF2 | #97 Rojs Skrebels, piespēles: #18 Arturs Krasnoščokovs |
| 16:41 | WF2 | Timeout | |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 24:32 | SP2 | Noraidījums | #25 Deniss Marčenko - Holding (2 min) |
| 25:06 | SP2 | Timeout | |
| Overtime | |||
|---|---|---|---|
| 43:14 | WF2 | Vārti (EQ) SP2 1 : 2 WF2 | #18 Arturs Krasnoščokovs, piespēles: #98 Aleksejs Prostjakovs |
| 43:14 | SP2 | GK Out | #21 Severins Belogubovs |
| 43:14 | WF2 | GK Out | #30 Mārtiņš Čepulis |
| # | SP2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksandrs PANKOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juris GEIDA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Valērijs BALABOLINS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vasīlijs BELOGUBOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Severins BELOGUBOVS | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Lee DEXTER | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Deniss MARČENKO | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Vladimirs KOZLOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Andrejs BURJAKOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dmitrijs BOVTS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Daniels FRANČENKO | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Andris VILEMSONS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Vladimirs FEDINS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Valerijs KOVALEVSKIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Viktors BUIVIDS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Kristers STŪRESTEPS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | WF2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dmitrijs DURANDINS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arturs VIRVINSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arturs KRASNOŠČOKOVS | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Mārtiņš ANSONSKIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Georgs KOZIREVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mārtiņš ČEPULIS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Jānis DIEDIŠĶIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Vadims JURKOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Aleksejs CARJOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Kazimirs OSTAPOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Rojs SKREBELS | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 98 | Aleksejs PROSTJAKOVS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Kaspars Kārklinieks (REF) |
| Galvenais tiesnesis | Edgars Ķuze (REF) |
