| # | VR2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
| # | PK2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rodrigo ROTKĀJS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Renārs STRŪVE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vilnis SAULĪTS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ēriks PLEŠS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ģirts MARHELS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gvido MIEZIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Viesturs MEKŠS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Guntis STRAZDS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Didzis DOVEIKA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Oskars ROMANSEVIČS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Patriks RAŠKITIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Nauris ZARIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Kaspars ZUKURS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
