


| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Gatis Bambāns | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rinalds Bērziņš | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kristens Bojārs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ģirts Boks | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jānis Nauris Čukurs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lauris Elbrets | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Markuss Ķirsis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gatis Lukševics | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Andreass Meļņičenko | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Uģis Miezis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kristers Miezītis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mareks Migliņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Edvīns Palsa | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dominiks Paltiņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kārlis Artūrs Pauliņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jānis Siktārs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dainis Silājs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dairis Trībers | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Markuss Ustrisovs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kārlis Veinbergs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ivo Viļumsons | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Džonatans Alksnis | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1 | Oskars Paltiņš | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
