


| Menedžeris | Pēteris Alksnis |
| Treneris | Pēteris Alksnis |
| Mājas ledus | MĀRUPE |
| Spēlētāju skaits | 20 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | Andris Šteinbergs |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Andrejs Bogdanovs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ralfs Dūša | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ingus Dvīnis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Artjoms Jankovičs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristaps Jaunozoliņš | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Nikita Jengašovs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jānis Ķikāns | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kaspars Mendziņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eduards Ozoliņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Markuss Priedītis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ēriks Ručevskis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jēkabs Samsons | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sandis Saulīte | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Edgars Sirkins | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Andris Šteinbergs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Viktors Straume | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sergejs Susejs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rihards Turiščevs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Toms Uvarovs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Vladislavs Čornijs | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
