Komandas dibināšanas gads: 2018
E9


| Menedžeris | Ēriks Liflands |
| Treneris | Gustavs Švinka |
| Mājas ledus | MOGO |
| Spēlētāju skaits | 19 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | |
| Vērtība | 12.24 GVS |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | R8+ | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 2019-2020 | E8 | 22 | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 20 | 0 |
| 2020 SC | SC4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 2020-2021 | E8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | E9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 2021-2022 | CC9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 2022-2023 | E9 | 16 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 25 | 0 |
| 2023-2024 | E9 | 22 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 46 | 0 |
| 2024-2025 | E8 | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 19 | 0 |
| 2024-2025 | CC7/8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 2025-2026 | E8 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 26 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ģirts Aleksandrovs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mairis Alksnis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jānis Brīvība | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Patriks Cakulis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kaspars Kukša | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ēriks Liflands | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Emīls Martinsons | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Roberts Popelis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Aigars Ribe | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aivars Saulietis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eduards Savickis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rihards Stālmanis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Aivis Sušins | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atis Švinka | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Andris Turks | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Raivo Kristers Vološins | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ernests Voļskis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Edmunds Žagars | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Kristaps Grantiņš | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
