| Spēlētāja numurs | 44 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 192 cm |
| Svars | 81 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 04.10.1979 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2019-2020 E2/3: RPC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
