| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2025-2026 E7: OL2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 90.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E8: HA2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 81.82 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E8: LLJ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2022-2023 E4 PO: LLP | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
