| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 CC6: PTA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 E4: PTA | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E4: PTA | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E4: PTA | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-2023 E4 PO: PTA | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
MBV | 7 |
SP2 | 6 |
WLF | 2 |
KRZ | 2 |
GP2 | 0 |
OLB | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Sažko | 12 |
Kozlovskis | 12 |
Kristiņš | 9 |
Grandovskis | 8 |
Meija | 8 |
Rūsis | 7 |
Kolčins | 7 |
Priedītis | 7 |
Vāvere Liepiņš | 6 |
