| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | SAN | GK In | #1 Kristians Markevics |
| 00:00 | RTS | GK In | #47 Juris Liepiņš |
| 06:24 | SAN | Noraidījums | #17 Andris Gabrāns - Tripping (2 min) |
| 11:18 | SAN | Vārti (EQ) | #17 Andris Gabrāns, piespēles: #89 Andžs Pickainis |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 14:48 | RTS | Vārti (EQ) | #75 Mārcis Grīnbergs, piespēles: #81 Kaspars Jansons |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 26:08 | RTS | Vārti (EQ) | #30 Artis Belouss, piespēles: #75 Mārcis Grīnbergs |
| 28:41 | SAN | Noraidījums | #7 Pāvils Dāvis - Charging (2 min) |
| 28:41 | RTS | Noraidījums | #12 Markuss Vīksna - Interference (2 min) |
| 35:53 | SAN | GK Out | #1 Kristians Markevics |
| 36:00 | RTS | GK Out | #47 Juris Liepiņš |
| # | SAN | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristians MARKEVICS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pāvils DĀVIS | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Gatis VALTERS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Valters VEIDEMANIS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rūdolfs ŠEIBE | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normunds AŠMANIS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vladislavs KITOVS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andris GABRĀNS | LW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Eduards KRAIŅIKOVS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ģirts MITENBERGS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Andžs PICKAINIS | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | RTS | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Artis KRŪMIŅŠ | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rainers GRŪBE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kristaps KĀRKLIŅŠ | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Markuss VĪKSNA | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Jānis ROZĪTIS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rihards BAHS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Māris DĀVIDSONS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rihards Jānis GRŪBE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Roberts OTTO | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Artis BELOUSS | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Lauris UPĪTIS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Juris LIEPIŅŠ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mārcis GRĪNBERGS | LW | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 81 | Kaspars JANSONS | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Sandris BŪMEISTERS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Andrejs Jakovļevs |
| Galvenais tiesnesis | Armands Kazaks |
