| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | RP2 | GK In | #89 Māris Dzērve |
| 00:00 | HKZ | GK In | #30 Mārtiņš Čepulis |
| 06:16 | RP2 | Noraidījums | #11 Ardis Martinsons - Tripping (2 min) |
| 07:24 | HKZ | Vārti (PP1) | #99 Mareks Ameriks, piespēles: #75 Pēteris Treijs, #55 Artūrs Bērziņš |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 19:57 | RP2 | Vārti (EQ) | #17 Mārtiņš Bērziņš, piespēles: #19 Jordan Vadala |
| 21:26 | HKZ | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 29:04 | RP2 | Vārti (EQ) | #4 Aivars Jermolovičs, piespēles: #23 Māris Vikmanis, #34 Sandis Sprincis |
| 29:36 | RP2 | Vārti (EQ) | #19 Jordan Vadala |
| 29:36 | HKZ | Timeout | |
| 29:45 | HKZ | Noraidījums | #75 Pēteris Treijs - Holding (2 min) |
| 34:07 | HKZ | GK Out | #30 Mārtiņš Čepulis |
| 36:00 | RP2 | GK Out | #89 Māris Dzērve |
| # | RP2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Roberts STRAUME | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aivars JERMOLOVIČS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ēriks POVICS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ardis MARTINSONS | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Mārtiņš BĒRZIŅŠ | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Jordan VADALA | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Māris VIKMANIS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Linards RAMZA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sandis SPRINCIS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Dāvis VOLKSONS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jānis KRŪMIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Māris DZĒRVE | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mārtiņš OSIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Lauris DANCIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HKZ | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pāvels DAŠČINSKIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pols SEISS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Arvis CIMERMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mārtiņš ČEPULIS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Artūrs BĒRZIŅŠ | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | Pēteris TREIJS | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 79 | Imants SKULTĀNS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Armands PRĀVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Aivars CIMERMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Raivo PIPARS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Krišs JUMIĶIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mareks AMERIKS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Edgars Ķuze |
| Galvenais tiesnesis | Viktors Hiršsons |
