| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | MNT | GK In | #1 Igors Žuks |
| 00:00 | SMH | GK In | #90 Roberts Mukāns |
| 02:38 | SMH | Noraidījums | #90 Roberts Mukāns - Interference (2 min) |
| 04:01 | MNT | Vārti (PP1) | #17 Mārtiņš Palejs, piespēles: #10 Jānis Zants, #57 Rihards Cimermanis |
| 04:07 | SMH | Noraidījums | #10 Dairis Smelters - Elbowing (5 + 20 min) |
| 04:42 | SMH | Noraidījums | #77 Gatis Bite - Hooking (2 min) |
| 10:11 | MNT | Noraidījums | #66 Kaspars Tillers - Charging (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 14:24 | SMH | Noraidījums | #4 Markuss Šmats - Hooking (2 min) |
| 16:40 | MNT | Vārti (EQ) | #58 Patriks Laus, piespēles: #17 Mārtiņš Palejs, #28 Guntis Labzovs |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 28:14 | SMH | Noraidījums | #96 Tomass Locāns - Charging (2 min) |
| 28:40 | SMH | Noraidījums | #24 Sandis Ozoliņš - Charging (2 min) |
| 30:14 | SMH | Noraidījums | #96 Tomass Locāns - Unsportsmanlike conduct (2 min) |
| 31:58 | MNT | Noraidījums | #42 Kaspars Volonts - Charging (2 min) |
| 34:26 | SMH | GK Out | #90 Roberts Mukāns |
| 34:37 | MNT | Vārti (EQ, ENG) | #10 Jānis Zants |
| 36:00 | MNT | GK Out | #1 Igors Žuks |
MNT | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Igors Žuks (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivo Midziņš (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Zants (10) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Juris Šarfs (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederiks Posipaiko (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zigmārs Sproģis (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Palejs (17) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Brencis (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntis Labzovs (28) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaspars Volonts (42) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vairis Rozītis (47) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Cimermanis (57) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Patriks Laus (58) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaspars Tillers (66) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kaspars Burkits (76) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Gulbis (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMH | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Mārtiņš Vilhoviks (3) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Šmats (4) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Matīss Liepiņš (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uģis Skopāns (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dairis Smelters (10) | F | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Mārtiņš Krečetņikovs (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Neilands (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonīds Beluško (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandis Ozoliņš (24) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andris Strods (28) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Goldšteins (30) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingus Ramats (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Bite (77) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matīss Dāvis Bērziņš (87) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Mukāns (90) | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tomass Locāns (96) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Armands Bedrītis |
| Galvenais tiesnesis | Juris Balodis |
