Komandas dibināšanas gads: 2013
E6


| Menedžeris | Kristians Drelings |
| Treneris | Kristians Drelings |
| Mājas ledus | INBOX |
| Spēlētāju skaits | 25 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | Juris Sproģis |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | R5 | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 20 | 0 |
| 2018-2019 | CC7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 2019-2020 | E5 | 22 | 8 | 0 | 4 | 1 | 9 | 29 | 0 |
| 2020-2021 | E5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | E5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| 2022-2023 | E6 | 15 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 |
| 2023-2024 | E7 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 | 0 |
| 2024-2025 | E6 | 22 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 | 27 | 0 |
| 2025-2026 | E6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mārtiņš Ansonskis | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Antons Babuškins | U | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 88 | Ģirts Bebrovskis | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 84 | Aleksejs Carjovs | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Robins Dedzis | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Jānis Diedišķis | A | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | Sergejs Dudkins | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dmitrijs Durandins | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 71 | Vadims Jurkovs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jānis Kleinbergs | A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Georgs Kozirevs | U | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 86 | Kazimirs Ostapovs | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Jānis Plūme | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Genādijs Poņatovskis | A | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| - | Oļegs Repša | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Rojs Skrebels | U | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 80 | Juris Sproģis | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Dmitrijs Vinogradovs | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Arturs Virvinskis | U | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 65 | Raimonds Vītols | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sergejs Volvenkins | U | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Arturs Andersons | V | 1 | 21 | 17 | 80% | 0 |
| 30 | Mārtiņš Čepulis | V | 5 | 92 | 84 | 91% | 0 |
| - | Ingars Kļaviņš | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| - | Andrejs Zeltiņš | V | 1 | 22 | 17 | 77% | 0 |
