Komandas dibināšanas gads: 2018
E10


| Menedžeris | Guntars Lazdiņš |
| Treneris | Toms Bluks |
| Mājas ledus | VOLVO |
| Spēlētāju skaits | 33 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | M. Bilaks / G. Lazdiņš |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | E10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 2025-2026 | E10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Valdis Ādamsons | A | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 21 | Dāvis Adomaitis | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 38 | Emīls Bērziņš | U | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 87 | Rūdolfs Bērziņš | U | 21 | 9 | 2 | 11 | 25 |
| 68 | Māris Bilaks | U | 20 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 72 | Ēriks Červinskis | U | 18 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 11 | Konstantīns Dalmatovs | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Aigars Eriņš | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Armands Kākers | A | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 70 | Aleksejs Kurčiks | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Guntars Lazdiņš | U | 19 | 2 | 10 | 12 | 32 |
| 20 | Guntars Lazdiņš | A | 18 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| 16 | Raitis Legzdiņš | U | 23 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| 17 | Aigars Liepiņš | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Aigars Merekins | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Ričards Matīss Mūrnieks | U | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 91 | Edijs Neimanis | U | 17 | 7 | 4 | 11 | 10 |
| 8 | Rauls Petkēvičs | U | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 71 | Gustavs Plūme | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Artjoms Rubins | U | 14 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| 44 | Raimonds Sauka | U | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | Raivo Sedvalds | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Vladislavs Edgars Sedvalds | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Edijs Selickis | U | 13 | 11 | 7 | 18 | 2 |
| 88 | Toms Siliņš | A | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 76 | Gustavs Āris Stikāns | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Edvards Sviķis | U | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 92 | Dmitrijs Tihomirovs | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Anatolijs Voronovs | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Aldis Žogota | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Agnis Alksnis | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 39 | Kitija Braivo-Muceniece | V | 21 | 424 | 375 | 88% | 2 |
| 1 | Rihards Nikiforovs | V | 4 | 67 | 54 | 80% | 0 |
| Komandas | Datums | Halle | |
| PC3 @ ĶE6 | 21.05.2026 | KURBADS | |
| LV3 @ PC3 | 25.05.2026 | AKROPOLE RĪGA | |
| VG5 @ PC3 | 01.06.2026 | MĀRUPE | |
