| Dzimšanas dati | 22.09.2020 |
| Valsts | Latvija |
| Sezona 2025-2026 | GP | W | OTW | T | OTL | L | P |
| PAGĀNI: | 21 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 45 |
| VIKOTRANS: | 20 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 36 |
| PIEČUKI III: | 21 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 33 |
| VAIROGS II: | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 28 |
| VAIROGS II: | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 28 |
| VAIROGS II: | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 28 |
| VAIROGS: | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 |
| PIEČUKI II: | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 23 |
| PIEČUKI: | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 17 |
| PIEČUKI II: | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| PIEČUKI: | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| VAIROGS II: | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| PIEČUKI III: | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Playoff 2026 | GP | W | OTW | T | OTL | L | P |
| VAIROGS: | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 |
| VIKOTRANS: | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| PAGĀNI: | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| PIEČUKI III: | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| PIEČUKI: | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
