Komandas dibināšanas gads: 2026
CC7


| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Dāvis Ancāns | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Dāvis Bodnieks | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Henrijs Buķelis | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| - | Jānis Buķelis | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Robins Dedzis | A | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Klāss Dzirkalis | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Renārs Keisters | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dainis Kordovičs | U | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | Jānis Rūdolfs Lejiņš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Kārlis Meiers | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Mārtiņš Mucenieks | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Kārlis Niķis | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Dmitrijs Oleiņičenko | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Pauls Pastuhovs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jānis Plūme | U | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 14 | Roberts Pumpurs | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Nauris Spuļģis | A | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 79 | Zigmunds Unda | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Raimunds Vanags | U | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Kaspars Krauze | V | 3 | 57 | 50 | 87% | 0 |
| 1 | Rihards Pumpurs | V | 5 | 96 | 83 | 86% | 0 |
