Komandas dibināšanas gads: 2026
E6


| Menedžeris | Toms Muižnieks |
| Treneris | Normunds Sējējs |
| Mājas ledus | DAUGAVA |
| Spēlētāju skaits | 25 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | |
| Vērtība | 14.91 GVS |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | E6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Edgars Andersons | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Raivo Antrops | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gatis Drinķis | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Haralds Eglītis | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kristaps Eitcens | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sandis Freibergs | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 72 | Toms Gredzens | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| - | Aldis Gusārovs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kristaps Jakušs | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| - | Kārlis Jāņekalns | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juris Ķiršs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Uldis Kokins | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Toms Muižnieks | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Normunds Ošs | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Pēteris Pavlovičs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Tomass Plūme | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Māris Putraims | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lotārs Šalgūns | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Arturs Vierpe | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jevgēnijs Vistiņš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zigmārs Vītols | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Jānis Ziediņš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Dinārs Žurēvičs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ingars Kļaviņš | V | 2 | 27 | 19 | 70% | 0 |
| - | Deniss Vētra | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Komandas | Datums | Halle | |
| USJ @ IGT | 01.10.2026 | DAUGAVA | |
| USJ @ UPG | 08.10.2026 | DAUGAVA | |
| SDN @ USJ | 14.10.2026 | MĀRUPE | |
| USJ @ PRE | 22.10.2026 | DAUGAVA | |
