| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | KNG | GK In | #74 Ivars Rasa |
| 00:00 | LA2 | GK In | #50 Ralfs Seiksts |
| 00:31 | KNG | Vārti (EQ) KNG 1 : 0 LA2 | #98 Andrejs Dmitrišins Piespēles: #49 Vladislavs Odiņš, #55 Edgars Eglītis |
| 01:12 | LA2 | Vārti (EQ) KNG 1 : 1 LA2 | #33 Oļegs Kameņevs Piespēles: #17 Aleksandrs Osipovs, #97 Igors Porohs |
| 04:31 | LA2 | Noraidījums | #96 Juris Pilipivs - Interference (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 12:45 | KNG | Noraidījums | #9 Kristiāns Dudkevičs - High-sticking (2 min) |
| 18:00 | LA2 | Noraidījums | #96 Juris Pilipivs - Tripping (2 min) |
| 22:57 | LA2 | Noraidījums | #76 Renārs Rubens - Slashing (2 min) |
| 23:31 | KNG | Noraidījums | #9 Kristiāns Dudkevičs - Slashing (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 27:38 | LA2 | Noraidījums | #33 Oļegs Kameņevs - Holding (2 min) |
| 30:17 | LA2 | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 30:27 | LA2 | Vārti (SH1) KNG 1 : 2 LA2 | #99 Vasilijs Dibrivnijs Piespēles: #3 Konstantins Kudrjavcevs, #97 Igors Porohs |
| 31:37 | KNG | Noraidījums | #55 Edgars Eglītis - Tripping (2 min) |
| 32:37 | LA2 | Vārti (PP1) KNG 1 : 3 LA2 | #28 Sergejs Volvenkins Piespēles: #99 Vasilijs Dibrivnijs, #97 Igors Porohs |
| 34:21 | KNG | Noraidījums | #31 Artūrs Jermolovičs - Tripping (2 min) |
| 36:00 | KNG | GK Out | #74 Ivars Rasa |
| 36:00 | LA2 | GK Out | #50 Ralfs Seiksts |
| # | KNG | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Māris VINGRIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristiāns DUDKEVIČS | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Andrejs TATURS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Artūrs RANKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jānis GREBEŽNIKS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Romāns PUKINSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Artūrs JERMOLOVIČS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Māris LIEPIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ronalds SKULME | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Vladislavs ODIŅŠ | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Gints VANDERS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Edgars EGLĪTIS | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | Oto EVERSS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ivars RASA | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jānis KREICBERGS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Andrejs DMITRIŠINS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | LA2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Konstantins KUDRJAVCEVS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Filips TITOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pjotrs DOROGOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aline ŠARDINA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vladislav KOTKOV | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandrs OSIPOVS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Sergejs VOLVENKINS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Oļegs KAMEŅEVS | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | Ralfs SEIKSTS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Renārs RUBENS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Aleksandrs TUĻS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Andrejs ŠČERBAKOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Igors GALKINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Iļja ZAKMANS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Juris PILIPIVS | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | Igors POROHS | F | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 99 | Vasilijs DIBRIVNIJS | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Juris Balodis |
| Galvenais tiesnesis | Jevgēnijs Griškevičs |
