| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | MZO | GK In | #30 Ēriks Liepiņš |
| 00:00 | JUR | GK In | #1 Jegors Jemeļjanovs |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:34 | JUR | Vārti (EQ) MZO 0 : 1 JUR | #10 Renārs Laugals, piespēles: #4 Māris Atars |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 25:46 | JUR | Vārti (EQ) MZO 0 : 2 JUR | #9 Renārs Bušmanis, piespēles: #88 Oskars Lipskis |
| 27:02 | MZO | Vārti (EQ) MZO 1 : 2 JUR | #27 Rihards Vinciuns, piespēles: #47 Aleksejs Kuzņecovs |
| 34:26 | MZO | GK Out | #30 Ēriks Liepiņš |
| 35:27 | MZO | Timeout | |
| 36:00 | JUR | GK Out | #1 Jegors Jemeļjanovs |
| # | MZO | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dāvis OZOLIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniels LĪVMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raitis KALNIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Emīls RUBĪNS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Edgars GRICINSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rihards VINCIUNS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Artūrs RUPMEJS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ēriks LIEPIŅŠ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Aleksejs KUZŅECOVS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Raimonds RŪDELIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ainārs ZARIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Daniils POTRIVAILO | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dāvis LĪVMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Valdis STIEĢELIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Rolands ZARIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | JUR | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jegors JEMEĻJANOVS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Māris ATARS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Oļegs SAĻIMOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Renārs BUŠMANIS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Renārs LAUGALS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Elvis SAKARNIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jānis MILLERS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Juris PILIPIVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Arnolds RADVILAVIČS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Armands BERGMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mārtiņš PRIEDE | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ingus FELDMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Martins EKIMANIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Oskars LIPSKIS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Andrejs ČIŽEVSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Jānis Eglītis |
| Galvenais tiesnesis | Uģis Krauze |
