


| Menedžeris | Kaspars Abuls |
| Treneris | Edgars Adamovičs |
| Mājas ledus | KURBADS |
| Spēlētāju skaits | 27 |
| Komandas kapteinis (C) | Mihails Vaitjuļevičs |
| Kapteiņa asistents (A) | |
| Vērtība | 13.86 GVS |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | E9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0 |
| 2021-2022 | CC8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2022-2023 | E8 | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 34 | 0 |
| 2023-2024 | E7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 |
| 2024-2025 | E7 | 22 | 6 | 0 | 3 | 2 | 11 | 23 | 0 |
| 2025-2026 | E7 | 21 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 28 | 0 |
| 2026-2027 | E7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Voicehovičs | Ozoliņš | Strods | Goldšteins | Lācis | Burdakovs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | W | SV% |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 91.67% |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Jānis Abuls | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Roberts Aronietis | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mairis Bērziņš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Aleksejs Brokāns | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Andrejs Činajevs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Jānis Goldšteins | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Andrejs Kanuņņikovs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Edgars Kivlenieks | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Aleksandrs Kopilovs | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Aleksandrs Kurgans | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kārlis Lācis | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Artjoms Lavrinovičs | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Vitālijs Miņkovs | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Raimonds Miškinis | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Māris Nokalns | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | Sandris Ozoliņš | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 84 | Deniss Pirogovs | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Krists Raups | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Armands Risters | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Andris Strods | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Vitālijs Tuniks | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mihails Vaitjuļevičs | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Ivars Vigulis | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Markuss Voicehovičs | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Jurijs Burdakovs | V | 3 | 60 | 55 | 91% | 0 |
| - | Viktors Sazonovs | V | 1 | 21 | 20 | 95% | 0 |
| - | Tommi Sjelvgren | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Komandas | Datums | Halle | |
| MGO @ PCK | 16.10.2026 | KURBADS | |
| LV2 @ MGO | 24.10.2026 | DAUGAVA | |
| MGO @ OCP | 30.10.2026 | KURBADS | |
| RS2 @ MGO | 04.11.2026 | VOLVO | |
| MGO @ VLK | 13.11.2026 | KURBADS | |
