| # | RT4 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
| # | PKM | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ģirts MARHELS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Renārs STRŪVE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ričards ĀGARIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roberts KAMPIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Eduards SAULĪTIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pēteris JAUNALKSNIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Marats MAHAJEVS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Stefānija KLAUŽA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Artūrs RUKMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Edmunds TOMIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Henriks RAŠKITIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rinalds ZELMENIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dana Daniella KALNIŅA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jānis VAŠS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
